| ABC/ABM (activity based costing) | 21 horas | |||
| Balanced Scorecard | 16 horas | |||
| Ciclo: Formação intensiva de especialistas de controlo de gestão | 70 horas |
|
||
| Conceber um quadro de indicadores de gestão | 16 horas | |||
| Controlo de gestão - Nível 2 | 21 horas | |||
| Elaborar um orçamento de A a Z | 21 horas |
|
||
| O essencial do controlo de gestão - nível 1 | 21 horas |
| Cálculo e elaboração da declaração do IVA | 14 horas | |||
| Casos especiais de IRC | 14 horas | |||
| Contencioso tributário | 14 horas | |||
| Gerir a fiscalidade na sua empresa | 21 horas | |||
| Gerir o risco fiscal | 21 horas | |||
| O IVA intracomunitário | 16 horas | |||
| Princípios e mecanismos da fiscalidade internacional | 21 horas | |||
| Risk Management | 21 horas |
|
A actualizar...